| カシミール3D と 標高段彩図 [雄物川の河成段丘と旧河道の例] |
|---|
| 雄物川流域の標高段彩図 [国土地理院] |
‼マウスオーバー‼ 地図上にマウスを乗せてください。 国土地理院発行の「地理院タイル(出典,下記)」を表示します。![]() 図中に挿入したクレジットや地形分類名などは,完成した地図画像を保存し,Photoshopで加工しました。 本地図画像の詳しい内容は「日本の地形千景プラス『雄物川の河成段丘,大蛇行と旧河道』」に記載されています |
| 利用するために必要なアクセス先やパラメータなど |
| 項 目 | 説 明 ま た は U R L | 備 考 |
|---|---|---|
| 地図名称[引用先・機関] | 標高段彩図 [自作] | |
| 標高段彩図の仕様と入手先 | 最高点:35m(RGB=0,0,255),最低点:0m(RGB=255,0,255),段区分:36 サンプルの入手先(圧縮ファイル) | 適当なフォルダに保存してください。 |
| カシミール3Dへのセットアップ方法 | ① カシミール3Dを終了させます。 ② 圧縮ファイルを解凍し,カシミール3Dの作業用サブフォルダ「\Kashmir\Kashmir\Pal」にコピーします。 ③ カシミール3Dを起動させます。 画面右側の[標高パレット]の中から「36色(0m-35m)」を選択してください。 |
|
| 使用上の留意点など | 地図の選択は「スーパー地形」あるいは「地理院地図+スーパー地形」がおすすめです。 カシミール3D用のカラーパレット・ウィンドウの編集機能を使うと,標高値を自由に変更できます。 例,0m~70mなど |
|
| 背景地図の引用先 | 国土地理院 > 地理院タイル(地形図,5m・10mDEM) | 256×256,北西端 |
| Powered by GeoInformation Portal Hub(GIPH),2024/05 |