<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.1">
<Document>
<Folder>
   <name>産総研シームレス地質図</name>
   <open>1</open>
	<Style id="myGreenStyle">
		<IconStyle>
			<scale>0.5</scale>
			<Icon>
				<href>http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_green.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
	</Style>
	<Style id="myRedStyle">
		<IconStyle>
			<scale>0.5</scale>
			<Icon>
				<href>http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_red.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
	</Style>
    <GroundOverlay>
       <name>100万分の1</name>
      <visibility>0</visibility>
       <drawOrder>1</drawOrder>
      <Icon>

 <href>http://geodata1.geogrid.org/mapserv/g1000k/g1000kj?service=WMS&amp;request=GetMap&amp;version=1.1.1&amp;format=image/png&amp;style=&amp;layers=area,line&amp;WIDTH=1000&amp;HEIGHT=1000&amp;TRANSPARENT=TRUE</href>
         <viewRefreshMode>onStop</viewRefreshMode>
         <viewBoundScale>1.00</viewBoundScale>
       </Icon>
     </GroundOverlay>

     <GroundOverlay>
       <name>20万分の1</name>
       <visibility>0</visibility>
       <drawOrder>1</drawOrder>
       <Icon>
 
 <href>http://geodata1.geogrid.org/mapserv/seamless/g200ke?service=WMS&amp;request=GetMap&amp;version=1.1.1&amp;format=image/png&amp;style=&amp;layers=area,line,label&amp;WIDTH=1000&amp;HEIGHT=1000&amp;TRANSPARENT=TRUE</href>
         <viewRefreshMode>onStop</viewRefreshMode>
         <viewBoundScale>1.00</viewBoundScale>
       </Icon>
     </GroundOverlay>
</Folder>

<Folder>
<name>バーチャル地質百選めぐり</name>
<open>1</open>
<Style id="myGreenStyle">
	<IconStyle>
		<scale>0.5</scale>
		<Icon>
			<href>http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_green.png</href>
		</Icon>
	</IconStyle>
</Style>
<Style id="myRedStyle">
	<IconStyle>
		<scale>0.8</scale>
		<Icon>
			<href>http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_red.png</href>
		</Icon>
	</IconStyle>
</Style>

	<Placemark>
		<name>知床半島</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>145.3297341,44.34525094,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>白滝黒曜石</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>143.1930542,43.88638763,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>神居古潭渓谷の変成岩</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>142.2025037,43.73185591,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>夕張岳と蛇紋岩メランジュ</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>142.2513199,43.09932995,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>夕張の石炭大露頭</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>141.9892037,43.06837832,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>幌尻岳の七つ沼カール</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>142.6827478,42.71998198,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>有珠山・昭和新山</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>140.8643925,42.54384052,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>恐山現生金鉱床</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>141.0924768447876, 41.32921158700814,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>仏ヶ浦</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>140.8023155,41.3075922,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>龍泉洞</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>141.7973077,39.85997012,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>唐桑半島</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>141.67110443115234,38.858557894903555,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>松島</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>141.074152,38.36607212,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>蔵王火山</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>140.4422665,38.13928221,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>尾去沢鉱山</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>140.74773788452148, 40.18611924802278,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>男鹿一ノ目潟</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>139.7390556,39.95458942,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>鳥海山岩屑なだれ</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>140.0454926,39.10194947,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>磐梯山</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>140.0728619,37.60125274,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>筑波山</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>140.1015401,36.22842822,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>華厳の滝</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>139.5022058,36.73799855,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>足尾銅山</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>139.439764,36.63300712,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>浅間山</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>138.5222232,36.43272923,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>跡倉ナップ</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>138.776207,36.20245145,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>瀬林の漣痕と恐竜足跡</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>138.8305914,36.07272449,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>秩父・長瀞</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>139.1166544,36.09178279,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>銚子半島</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>140.8695209,35.70780617,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>養老渓谷・黒滝不整合</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>140.1604843,35.2610389,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>伊豆大島</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>139.3926752,34.73056505,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>三宅島</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>139.5266247,34.08214829,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>父島無人岩（ボニナイト）</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>142.2193909,27.07349473,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>城ヶ島</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>139.6100091934204, 35.133237692752495,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>箱根火山</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>138.986181,35.26900173,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>佐渡金山</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>138.2556117,38.0411204,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>佐渡小木海岸</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>138.2637763,37.80632553,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>新津油田</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>139.1144228,37.74951817,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>糸魚川静岡構造線(糸魚川)</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>137.8706717,37.02561461,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>小滝ヒスイ峡</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>137.8225529,36.92642093,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>魚津埋没林</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>137.3950088,36.82252055,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>立山カルデラ</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>137.5388718,36.57156169,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>白峰百万貫岩</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>136.6614246,36.13281442,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>東尋坊</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>136.1251974,36.23761886,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>糸魚川－静岡構造線（早川）</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>138.32533836364746, 35.49058599117567,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>富士山</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>138.7309098,35.36284977,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>八ケ岳</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>138.3598557114601, 35.95392234057002,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>上高地と滝谷花崗岩</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>137.63786673545837, 36.2487898400393,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>御嶽山</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>137.4806785583496, 35.893065684354035,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>中央構造線（大鹿村）</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>138.0393505,35.55579648,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>神岡鉱山</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>137.30918884277344, 36.357716041887734,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>根尾谷断層</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>136.6196144,35.61617453,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>飛水峡</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>137.16121673583984, 35.543470975677295,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>丹那断層</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>139.0183997,35.09706235,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>大崩海岸</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>138.349371,34.89976461,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>鳳来寺山</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>137.5832248,34.98309564,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>中央構造線（月出）</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>136.1890125,34.43806211,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>石山寺珪灰石</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>135.9056211,34.96041337,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>天橋立</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>135.1920033,35.57014475,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>玄武洞</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>134.8053038,35.58825098,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>生野鉱山</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>134.82446551322937, 35.17130887522685,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>六甲－淡路断層系</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>134.9375367,34.54993803,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>玉置山</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>135.8317101,33.92686566,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>鳥取砂丘</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>134.2295623,35.53836389,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>隠岐島前カルデラ</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>133.03112983703613, 36.07435476873794,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>石見銀山</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>132.4415481,35.10515537,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>羅生門</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>133.5599113,34.9384636,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>久井の岩海</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>133.0803859,34.5399167,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>須佐ホルンフェルス</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>131.5936053,34.64623667,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>秋吉台・秋芳洞</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>131.3088405,34.2581032,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>宍喰浦舌状漣痕</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>134.3110585,33.56030566,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>サヌカイト</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>134.1012454032898, 34.35794501495323,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>砥部衝上断層</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>132.7956533,33.73265584,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>龍河洞</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>133.7448978,33.6028246,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>横倉山・佐川</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>133.20784449577332, 33.535886009719,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>久礼メランジュ</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>133.25961112976074, 33.31008770311863,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>雲仙</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>130.2923048,32.76008532,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>阿蘇</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>131.0851765,32.88891226,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>御所浦</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>130.3392005,32.34013106,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>玖珠二重メサ</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>131.1385417,33.26439293,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>青島</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>131.4739251,31.80400499,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>市木不整合</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>131.3849831,31.48987048,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>霧島火山群</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>130.8789253,31.92770749,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>桜島</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>130.6030762,31.58297743,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>屋久島</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>130.5030513,30.33860222,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>奥武島の畳石</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>126.8254423,26.33561462,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>大東隆起環礁</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>131.2318611,25.82889475,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>アポイ岳と高山植物群落</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>143.0283237,42.10721743,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>霧多布湿原</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>145.08039325475693,43.08481793225562,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>オンネトー湯の滝</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>143.9784265,43.37038256,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>十和田湖</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>140.8732224,40.46627833,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>大船渡の中古生界</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>141.74212396144867,38.987436645962646,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>久慈層群と琥珀</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>141.8280029296875,40.08857859823707,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>荒砥沢ダム</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>140.85361540317535,38.887458638043896,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>豊川油田</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>140.08014678955078,39.854081418473335,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>千屋断層</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>140.594101,39.45316113,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>五浦海岸</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>140.8037746,36.83515303,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>大谷石</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>139.8247441649437,36.59999295975765,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>塩原湖成層と木の葉石</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>139.80669021606445,36.98086361267151,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>葛生石灰岩</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>139.61158901453018, 36.40180132502388,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>秩父・ようばけ</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>139.04368221759796,36.01736159677465,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>丹沢山</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>139.1628822684288,35.474539394557745,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>信濃川河岸段丘</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>138.8378334,37.2694766,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>能登珪藻土</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>137.2472835,37.39628647,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>犀川沿い大桑層</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>136.6843414,36.52852767,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>ふくい恐竜渓谷</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>136.50668263435364, 36.08256636369784,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>昇仙峡</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>138.566426,35.74495358,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>湯俣の噴湯丘と白骨温泉の噴湯丘</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>137.6247426867485,36.14775825016384,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>鵜沼のチャート</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>136.958077,35.41028382,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>瑞浪の貝化石</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>137.2351813,35.37300718,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>南あわじの鞘型褶曲</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>134.82839226722717,34.16239076633574,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>古座川弧状岩脈</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>135.7205272,33.54715335,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>山陰海岸</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>134.2912102,35.58536298,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>三瓶埋没林</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>132.6010752,35.17701802,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>阿波の土柱</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>134.2069995,34.09275751,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>大島シュードタキライト</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>132.3394632,33.38360643,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>室戸岬突端の斑レイ岩</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>134.1757357,33.24412532,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>竜串・見残し海岸</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>132.8658628,32.7859757,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>平尾台カルスト</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>130.8996212,33.74951772,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>有明海干潟</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>130.2614594,33.16054698,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>小値賀島単成火山群</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>129.0646148,33.19465227,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>肥後変成帯</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>130.86553573608398,32.6471442570128,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>竹田市内の阿蘇火砕流堆積物</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>131.376783333,32.9654738889,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark>
		<name>甑島の白亜紀―古第三紀層</name>
		<description></description>
		<styleUrl>#myRedStyle</styleUrl>
		<Point>
			<coordinates>129.7651863,31.74313166,0</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
</Folder>
</Document>
</kml>

